Tổng quan & Tính năng
Dòng CFI60 Water Dipping là ống kính vật kính Water Dipping cung cấp W.D dài và N.A cao ở mọi độ phóng đại. Kết hợp với đầu nhọn hơn và góc tiếp cận rộng, các ống kính này cung cấp khả năng tiếp cận và kiểm soát được cải thiện cho người thao tác.
Quang sai được hiệu chỉnh ngay cả trong phạm vi hồng ngoại với các ống kính có độ phóng đại cao, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các ứng dụng hình ảnh đa photon sử dụng ánh sáng hồng ngoại. Ống kính 100XC W đi kèm với vòng hiệu chỉnh để bù quang sai cầu do độ sâu hình ảnh hoặc biến động nhiệt độ gây ra. Với khả năng truyền hồng ngoại tuyệt vời, ống kính này đảm bảo hình ảnh chất lượng tốt nhất ngay cả đối với mẫu vật dày.

Các đặc tính
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Kích thước | Độ truyền sáng | NA | W.D. (mm) |
Độ dày kính che | Vòng hiệu chỉnh | Quan sát |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI Plan Fluor 10X W | Sơ đồ | Biểu đồ | 0,30 | 3,50 | 0 | BF, DF (Khô), DIC, NIR DIC, POL, FL (ánh sáng khả kiến, UV) | |
CFI Fluor 40X W | Biểu đồ | Biểu đồ | 0,80 | 2,00 | 0 | BF, DF (Dầu), DIC, NIR DIC, POL, FL (ánh sáng khả kiến, UV) | |
CFI Fluor 60X W | Biểu đồ | Biểu đồ | 1.00 | 2.00 | 0 | BF, DF (Dầu), DIC, NIR DIC, POL, FL (ánh sáng khả kiến, UV) | |
CFI Apochromat NIR 40X W | Sơ đồ | Biểu đồ | 0,80 | 3,50 | 0 | BF, DF (Dầu), DIC, NIR DIC, POL, FL (ánh sáng khả kiến, UV*) | |
CFI Apochromat NIR 60X W | Biểu đồ | Biểu đồ | 1.00 | 2.80 | 0 | BF, DF (Dầu), DIC, NIR DIC, POL, FL (ánh sáng khả kiến) | |
Kế hoạch CFI 100XC W | Biểu đồ | Biểu đồ | 1.10 | 2.50 | 0 | ∨ | BF, DF (Dầu), DIC, NIR DIC, POL, FL (ánh sáng khả kiến) |
Quang học
Dòng CFI60 Water Dipping