Vật kính

Tiêu cự | Khoảng cách làm việc (mm) | Độ phóng đại khi thu phóng | NA | FOV thực tế*1 | |
---|---|---|---|---|---|
Plan Apo | 0,5X/WF | 82 | 0,63X | 0,0095 | 69,8 |
8X | 0,0525 | 5,5 | |||
0,75X/WF | 107 | 0,63X | 0,0143 | 46,6 | |
8X | 0,0788 | 3,7 | |||
1X/WF | 70 | 0,63X | 0,0190 | 34,9 | |
8X | 0,1050 | 2,8 | |||
Kế hoạch ED | 1,5X/WF | 44 | 0,63X | 0,0285 | 23,3 |
8X | 0,1575 | 1,8 | |||
2X/WF | 35 | 0,63X | 0,0380 | 17,5 | |
8X | 0,2100 | 1,4 |
*1 Với thị kính C-W10XB

Mục tiêu | Khoảng cách làm việc (mm) | Độ phóng đại khi thu phóng | NA | FOV thực tế*1 | |
---|---|---|---|---|---|
Độ lệch | 0,5X | 189 | 1X | 0,0145 | 44 |
8X | 0,0525 | 5,5 | |||
Kế hoạch ED | 0,75X | 117 | 1X | 0,0218 | 29,3 |
8X | 0,0788 | 3,7 | |||
Kế hoạch | 1X | 78 | 1X | 0,029 | 22 |
8X | 0,105 | 2,75 |
*1 Với thị kính C-W10XB
Các vật kính phụ
Kính hiển vi | Các vật kính phụ | Khoảng cách làm việc (mm) |
---|---|---|
SMZ745/745T | G-AL ERG 0,77-1,06X | 102-48 |
G-AL 0,5X | 211 | |
G-AL 0,7X | 150 | |
G-AL 1,5X | 61 | |
G-AL 2X | 43,5 | |
SMZ445/460 | AL5 (0,5X) | 181 |
AL7 (0,7X) | 127,5 | |
SMZ-2 | AL5 (0,5X) | 103 |
AL7 (0,7X) | 95 |
Miếng đệm mũi

Ống ngắm đôi với khả năng chuyển đổi hai vật kính. Có thể dễ dàng chuyển đổi từ vị trí lập thể (chế độ xem lập thể) sang vị trí đơn sắc (chế độ xem theo trục) chỉ bằng cách di chuyển ống kính vật kính sang bên phải.
Ống mũi P-RN2

Có thể quan sát với phạm vi zoom rộng hơn chỉ bằng cách chuyển đổi giữa hai vật kính.
Ống ngắm thông minh P-RNI2

Cho phép chuyển đổi dễ dàng giữa hai vật kính. Kết hợp với máy ảnh kỹ thuật số Digital Sight, nó tự động phát hiện dữ liệu của vật kính đang sử dụng.