Ống kính hai mắt
Mô hình | Kính hiển vi | Thị kính | Kích thước |
---|---|---|---|
Ống kính hai mắt C-TB B | Ni, Ci | CFI 10X (FOV 22), CFI 15X (FOV 14,5), CFI 12,5X (FOV 16) | Sơ đồ |
Ống nhòm E2-TB | E200, E200POL, E100 | CFI E10X (FOV 20), CFI E15X (FOV 12), E1-CFI 10X (FOV 18) | — |
Ống nhòm P-TB2 | LV100N POL, Ci-POL, E200POL | CFI 10X (FOV 22), CFI 15X (FOV 14,5), CFI 12,5X (FOV 16) | — |
Ống TC-T-TS S | Ti2-E, Ti2-A, Ti2-U | CFI 10X (FOV 22), CFI 15X (FOV 14,5), CFI 12,5X (FOV 16) | Sơ đồ |
Ống TC-T-ER ER | Ti2-E, Ti2-A, Ti2-U | CFI 10X (FOV 22), CFI 15X (FOV 14.5), CFI 12.5X (FOV 16) | Biểu đồ |
Đầu ba mắt
Mô hình | Kính hiển vi | Thị kính | Tỷ lệ phân chia chùm tia | Ống TV | Kích thước |
---|---|---|---|---|---|
Đầu ba mắt C-TF F | Ni, Ci, FN1 | CFI UW 10X (FOV 25), CFI 10X (FOV 22), CFI 15X (FOV 14,5), CFI 12,5X (FOV 16) | Thị kính/Cổng: 100/0, 0/100 | Ống kính TV Y-T/Ống kính TV Y-TV 0.55X Bộ chuyển đổi Y-QT Quadrocular |
Sơ đồ |
Ống kính Trinocular C-TT T | Thị kính/Cổng: 100/0, 20/80, 0/100 | Sơ đồ | |||
Ống Trinocular C-TT-C (chỉ dành cho Kính hiển vi cộng hưởng C2+) | Ni, FN1 | Thị kính/Cổng: 100/0, 0/100 | — | — | |
Ống Trinocular E2-TF | E200, E100, E200POL | CFI E10X (FOV 20), CFI E15X (FOV 12), E1-CFI 10X (FOV 18) | Thị kính/Cổng: 100/0, 0/100 | Ống kính TV Y-T Ống kính TV Y-TV 0,55X |
— |
Đầu kính ba mắt P-TT3 | LV100N POL, Ci-POL, E200POL | CFI 10X (FOV 22), CFI 10XCM (FOV 22), CFI 15X (FOV 14,5), CFI 12,5X (FOV 16) | Thị kính/Cổng: 100/0, 20/80, 0/100 | Ống kính TV Y-T Ống kính TV Y-TV 0,55X Y-QT Bộ chuyển đổi bốn mắt |
— |
Ống kính ba mắt LV-TI3 ESD | FN1 | Thị kính/Cổng: 100/0, 0/100 | Bộ chuyển đổi ống LV TV | — | |
Ống kính ba mắt LV-TI3 | Ni, Ci | CFI 10X (FOV 22), CFI 15X (FOV 14,5), CFI 12,5X (FOV 16) | Thị kính/Cổng: chuyển đổi hai chiều 100:0 hoặc 0:100 | LV-TV TV Bộ chuyển đổi | Sơ đồ |
Đầu nghiêng
</bảng>
Model | Kính hiển vi | Thị kính | Góc nghiêng | Cổng | Kích thước |
---|---|---|---|---|---|
Ống nhòm công thái học C-TE2 | Ni, Ci, E200, FN1 | CFI 10X (FOV 22), CFI 10XCM (FOV 22), CFI 15X (FOV 14,5), CFI 12,5X (FOV 16) | 10°-30° | Cổng DSC C-TEP2 cho Ống nhòm công thái học | Sơ đồ |
Đầu ba mắt LV-TT2 | FN1 | 0°-20° | Bộ chuyển đổi ống LV TV (Thị kính/Cổng: 100/0, 20/80, 0/100) | — | |
Đầu nghiêng bốn mắt có động cơ NI-TT-E | Ni (chỉ Ni-E) | CFI UW 10X (FOV25), CFI 10X (FOV 22), CFI 15X (FOV 14.5), CFI 12.5X (FOV 16) | 15°-35° | Cổng thu phóng DSC có động cơ NI-RPZ-E cho ống bốn mắt Cổng thu phóng NI-RPZ DSC cho ống bốn mắt |
Sơ đồ |
Nghiêng bốn mắt NI-TT Ống | Ni, FN1 | Cổng thu phóng NI-RPZ DSC cho ống bốn mắt | Sơ đồ |
Đế ống thị kính
Model | Kính hiển vi | Kích thước | Trọng lượng (g)* |
---|---|---|---|
Đế ống thị kính có động cơ TI2-T-BP-E cho PH bên ngoài | Ti2-E | Sơ đồ | 2.300 |
Đế ống thị kính hỗ trợ TI2-T-BA | Ti2-E, Ti2-A | Sơ đồ | 2.100 |
Đế ống thị kính TI2-T-BC có cổng | Ti2-E, Ti2-A, Ti2-U | Sơ đồ | 1.900 |
Đế ống thị kính TI2-T-BS S | Ti2-E, Ti2-A, Ti2-U | Sơ đồ | 1.600 |
* Xấp xỉ