Khối lọc thông dài
| Khối lọc | Kích thích | Hồ sơ quang phổ | Đường kính bộ lọc | Bộ lọc kích thích | Gương lưỡng sắc | Bộ lọc rào cản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAPI | UV | đồ thị | 25mm | 375/28 | 415 | 435 |
| Fluoro Gold Calcofluor White | UV | đồ thị | 25mm | 375/28 | 415 | 515 |
| Aqua | V | đồ thị | 25mm | 420/40 | 455 | 465 |
| GFP/FITC | B | đồ thị | 25mm | 480/30 | 505 | 515 |
| TRITC/CY3 | G | đồ thị | 25mm | 540/25 | 565 | 575 |
Khối lọc thông dải
Dòng AT chuẩn
| Khối lọc | Cấu hình quang phổ | Đường kính bộ lọc | Bộ lọc kích thích | Gương lưỡng sắc | Bộ lọc rào cản |
|---|---|---|---|---|---|
| DAPI/Hoechst/Alexa Fluor 350 | đồ thị | 25 mm | 375/28 | 415 | 460/50 |
| ECFP/Cerulean | đồ thị | 25 mm | 435/20 | 455 | 480/30 |
| EGFP/FITC/Cy2/Alexa Fluor 488 | đồ thị | 25 mm | 480/30 | 505 | 535/40 |
| EYFP/Venus/Citrine | đồ thị | 25 mm | 495/20 | 515 | 540/30 |
| TRITC/Cy3/TagRFP/Alexa Fluor 546 | đồ thị | 25 mm | 540/25 | 565 | 605/55 |
| TRITC (Chuyển dịch về phía đỏ) | đồ thị | 25 mm | 540/25 | 565 | 620/60 |
| Texas Red/mCherry/Alexa Fluor 594 | đồ thị | 25 mm | 560/40 | 600 | 635/60 |
| Cy5/AlexaFluor 647/Draq 5 | đồ thị | 25 mm | 620/50 | 655 | 690/50 |
Dòng BL có tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu cao
| Khối lọc | Cấu hình quang phổ | Đường kính bộ lọc | Bộ lọc kích thích | Gương lưỡng sắc | Bộ lọc rào cản |
|---|---|---|---|---|---|
| DAPI SOLA | đồ thị | 25 mm | 378/52 | 409 | 447/60 |
| DAPI | đồ thị | 25 mm | 356/30 | 409 | 447/60 |
| CFP | đồ thị | 25 mm | 438/24 | 458 | 483/32 |
| GFP/FITC/Cy2 | đồ thị | 25 mm | 466/40 | 495 | 525/50 |
| YFP | đồ thị | 25 mm | 500/24 | 520 | 542/27 |
| DS Red/TRITC/Cy3 | đồ thị | 25 mm | 554/23 | 573 | 609/54 |
| Texas Red/mCherry | đồ thị | 25 mm | 562/40 | 593 | 641/75 |
| Cy5 | đồ thị | 25 mm | 618/50 | 652 | 698/70 |
| Cy7 | đồ thị | 25 mm | 708/75 | 757 | 809/81 |
Dòng BL có tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu cao (Chụp ảnh FOV lớn với kính hiển vi Ti2)
| Khối lọc | Cấu hình quang phổ | Đường kính bộ lọc | Bộ lọc kích thích | Gương lưỡng sắc | Bộ lọc chắn |
|---|---|---|---|---|---|
| DAPI SOLA | đồ thị | 32mm | 378/52 | 409 | 447/60 |
| DAPI | đồ thị | 32mm | 356/30 | 409 | 447/60 |
| CFP | đồ thị | 32mm | 438/24 | 458 | 483/32 |
| GFP/FITC/Cy2 | đồ thị | 32mm | 466/40 | 495 | 525/50 |
| YFP | đồ thị | 32mm | 500/24 | 520 | 542/27 |
| DS Red/TRITC/Cy3 | đồ thị | 32mm | 554/23 | 573 | 609/54 |
| Texas Red/mCherry | đồ thị | 32mm | 562/40 | 593 | 641/75 |
| Cy5 | đồ thị | 32mm | 618/50 | 652 | 698/70 |
| Cy7 | đồ thị | 32mm | 708/75 | 757 | 809/81 |