Pháo đài khối huỳnh quang và mô-đun huỳnh quang
Mô hình | Kích thước | Trọng lượng (g)* |
---|---|---|
Pháo đài khối huỳnh quang Epi có động cơ Ni-FLT6-E | Sơ đồ | 2.500 |
Ni-FLT6-I Tháp pháo khối huỳnh quang Epi thông minh | Sơ đồ | 2.500 |
Ni-FLT6 Tháp pháo khối huỳnh quang Epi | Sơ đồ | 2.500 |
Phụ kiện huỳnh quang Epi Ni-FLEI-2 | Sơ đồ | 1.700 |
Đơn vị cổng sau Ni-BPU | Sơ đồ | 2.500 |
Phụ kiện huỳnh quang Epi Ci-FL-2 | Sơ đồ | 2.000 |
Phụ kiện huỳnh quang Epi D-FL-2 | Sơ đồ | 3.000 |
Bộ chuyển đổi C-FIBA cho đèn sợi quang | Sơ đồ | 100 |
Bộ lọc Epi HQ có động cơ Ti2-F-FLTH-E | Sơ đồ | 2.000 |
Bộ lọc Epi thông minh Ti2-F-FLT-E | Sơ đồ | 1.700 |
Bộ lọc Epi thông minh Ti2-F-FLT-I | Sơ đồ | 1.400 |
Bánh xe lọc BA có động cơ Ti2-P-FWB-E | Sơ đồ | 1.500 |
Mô-đun EPI-FL Ti2-LA-FLL cho trường nhìn lớn | Sơ đồ | 2.000 |
Mô-đun EPI-FL Ti2-LA-FL-3 | Sơ đồ | 900 |
Ti2-LA-BF Nhánh chính cố định | Sơ đồ | 1.400 |
Thanh trượt dừng trường tròn Ti2-F-FSC | Sơ đồ | 200 |
Thanh trượt dừng trường vuông Ti2-F-FSS | Sơ đồ | 200 |
Thanh trượt dừng trường hình chữ nhật Ti2-F-FSR | Sơ đồ | 200 |
Mô hình | Kích thước | Trọng lượng (g)* |
---|---|---|
Đèn pha Ni-LH định tâm trước | Sơ đồ | 1.000 |
Khối phân tích DIC Ti-A | Sơ đồ | 100 |
Bộ phân cực xoay D-DP DIC | Sơ đồ | 300 |
Trụ Ti2-D-PD cho Dia Chiếu sáng | Sơ đồ 1 Sơ đồ 2 |
4.500 |
Nhà đèn LED Ti2-D-LHLED cho Dia Illumination | Sơ đồ | 900 |
Bộ chuyển đổi tụ điện Ti2-C-CLWDA CLWDA | Sơ đồ | 90 |
Bộ chuyển đổi tụ điện trường tối Ti-DF | Sơ đồ | 155 |
Tụ điện TE-C ELWD-S | Sơ đồ | 450 |
Tủ tụ TC-C-TC | Sơ đồ | 700 |
Tủ tụ điện thông minh Ti2-C-TC-I | Sơ đồ | 700 |
Tụ tụ điện cơ giới Ti2-C-TC-E Tháp pháo | Sơ đồ | 700 |
Ống kính tụ MC-TMD2 ELWD | Sơ đồ | 200 |
Ống kính tụ Ti-C-LWD LWD | Sơ đồ | 220 |
Ống kính tụ Ti-C-CLWD CLWD | Sơ đồ | 170 |
Ống kính tụ điện Ti-C NAMC | Sơ đồ | 200 |
Ti2-C-DICP-I thông minh Bộ phân cực | Sơ đồ | 200 |
Bộ phân cực DIC TC-C-DICP | Sơ đồ | 200 |
Bộ phân cực TC-C-DICPNI NAMC/IMSI | Sơ đồ | 100 |
Máy phân tích Ti2-C-DICA | Sơ đồ | 200 |