Tổng quan & Tính năng
Hệ thống tụ quang cho trường sáng, độ tương phản pha, độ tương phản giao thoa vi sai, độ tương phản điều chế nâng cao của Nikon, độ tương phản nổi, ánh sáng phân cực và trường tối có phạm vi từ khoảng cách làm việc cực dài đến phạm vi độ phóng đại vật kính ngâm trong dầu số cao từ 1X đến 100X.

Các đặc tính
Model | Kính hiển vi | NA | Khoảng cách vật thể (mm) | Độ phóng đại được khuyến nghị | Kích thước | Trọng lượng (g)* |
---|---|---|---|---|---|---|
Tụ quang C-AB Abbe | Ni-E (loại bệ lấy nét)*1, Ni-U, Ci | 0,90 | 1,90 | 4–100X | Sơ đồ | 90 |
Tụ điện Achromat C-AR | Ni-E (loại giai đoạn hội tụ)*1, Ni-U, Ci | 0,80 | 4,20 | 4–100X | Sơ đồ | 150 |
Tụ điện Achromat C-SWA Swing-out 2X-100X | Ni-E (loại giai đoạn hội tụ)*1, Ni-U, Ci | 0,90/0,22 | 1,80 | 2–100X | Sơ đồ | 105 |
Tụ điện Achromat C-SW Swing-out 1X-100X | Ni-E (loại giai đoạn hội tụ)*1, Ni-U, Ci | 0,90/0,11 | 1,40 | 1–100X | Sơ đồ | 500 |
Tụ quang C-SA Slide Achromat 2X-100X | Ni-E (kiểu lấy nét)*1, Ni-U, Ci | 0,90 | 2,20 | 2–100X | Sơ đồ | 250 |
Tụ điện Achromat C-AA /Aplanat | Ni-E (loại giai đoạn hội tụ)*1, Ni-U, Ci | 1,40 | 1,60 | 10–100X | Sơ đồ | 180 |
Tụ điện trường tối C-DD khô | Ni-E (loại giai đoạn hội tụ)*1, Ni-U, Ci | 0,80-0,95 | 4,00 | 20–40X | Sơ đồ | 175 |
Dầu tụ điện trường tối C-DO | Ni-E (loại giai đoạn hội tụ)*1, Ni-U, Ci | 1,20-1,43 | 1,50 | 20–100X | Sơ đồ | 163 |
Ống kính giãn nở C-CEL cho dầu tụ điện trường tối C-DO | Ni, Ci | 1,20-1,43 | — | 60-100X | Sơ đồ | 100 |
Tụ quang C-LAR LWD Achromat | Ni-E (kiểu giai đoạn hội tụ)*1, Ni-U, Ci | 0,65 | 10,20 | 4–40X | Sơ đồ | 118 |
Tụ điện tháp tương phản pha C-PH | Ni-U*1 *2, Ci | 0,90 | 1,90 | 10-100X | Sơ đồ | 370 |
Tụ điện khô đa năng NI-CUD | Ni-E (loại giai đoạn hội tụ)*1, Ni-U | 0,88 | 2,50 | 2–100X | Sơ đồ | 800 |
Tụ điện vạn năng động cơ NI-CUD-E khô | Ni-E (loại giai đoạn hội tụ) | 0,88 | 2,50 | 2–100X | Sơ đồ | 1.200 |
Tụ điện xoay ra động cơ CI-C-E | Ni, Ci | 0,90/0,22 | 1,80 | 2–100X | Sơ đồ | 250 |
Tụ điện pha E2-CPH | E200 | 1,25 | 1,80 | 4-100X | — | 200 |
YS-CA Abbe tụ điện | E100 | 1,25 | 2,20 | 4-100X | — | 50 |
Tụ điện pha YS100 PH | E100 | 1,25 | 1,80 | 4-100X | — | 200 |
Tụ điện FN-C LWD | Ni-E (kiểu đầu hội tụ), FN1 | 0,80/0,30 | 8.20 | 4-100X | — | 850 |
Tụ điện xoay P | LV100N POL, Ci-POL, E200POL | 0.90/0.22 | 1.80 | 2-100X | — | 100 |
*1 Cần có giá đỡ tụ điện
*2 Không tương thích với bệ xoay