Tổng quan & Tính năng
Dòng CFI Plan Apochromat/Apochromat Lambda S gồm Các vật kính khẩu độ số cao (NA) này cung cấp hiệu chỉnh quang sai màu trên các bước sóng từ tím đến hồng ngoại và lý tưởng cho hình ảnh confocal nhiều màu.
Độ truyền qua của các thấu kính này được tăng cường trên một phạm vi bước sóng rộng bằng cách sử dụng công nghệ Nano Crystal Coat. Các vật kính Plan Apochromat cũng cung cấp độ phẳng hình ảnh vượt trội.

Các đặc tính
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Kích thước | Độ truyền qua | NA | W.D. (mm) |
Độ dày kính che | Vòng hiệu chỉnh | Quan sát |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI Apochromat LWD Lambda S 20XC WI | Biểu đồ | Biểu đồ | 0,95 | 0,95 (0,99-0,90) | 0,11-0,23 | ∨ | BF, DF (Dầu), DIC, POL, FL (Ánh sáng khả kiến, NIR) |
CFI Apochromat Lambda S 40XC WI | Biểu đồ | Biểu đồ | 1,25 | 0,18 (0,20-0,16) | 0,15-0,19 | ∨ | BF, DIC, PH**, POL, FL (Ánh sáng khả kiến, UV) |
CFI Apochromat LWD Lambda S 40XC WI | Biểu đồ | Biểu đồ | 1,15 | 0,60 (0,61-0,59) | 0,15-0,19 | ∨ | BF, DF (Dầu), DIC, PH**, POL, FL (Ánh sáng khả kiến, UV) |
CFI Plan Apochromat IR 60XC WI | Biểu đồ | Biểu đồ | 1,27 | 0,17 (0,18-0,16) | 0,15-0,19 | ∨ | BF, DIC, PH**, POL, FL (ánh sáng khả kiến, UV, NIR) |
CFI Plan Apochromat LWD Lambda S 20XC WI | Biểu đồ | Đồ thị | 0,95 | 0,93 | 0,11-0,23 | ∨ | BF, DF (Dầu), DIC, POL, FL (Ánh sáng khả kiến, NIR) |
CFI Plan Apochromat LWD Lambda S 40XC WI | Biểu đồ | Biểu đồ | 1,15 | 0,63 | 0,15-0,19 | ∨ | BF, DF (Dầu), DIC, PH**, POL, FL (Ánh sáng khả kiến, UV) |
Quang học
Dòng CFI Plan Apochromat/Apochromat Lambda S