Tổng quan & Tính năng
Với khả năng truyền dẫn cực cao từ tia cực tím đến tia hồng ngoại và độ phẳng trên toàn trường nhìn, các thấu kính vật kính CFI Plan Fluor series được thiết kế để quan sát huỳnh quang có độ tương phản cao và chụp ảnh hiển vi. Hiệu suất và chất lượng của các vật kính Plan Fluor khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời làm vật kính đa năng cho các quan sát trường sáng, huỳnh quang, phân cực và DIC.

Các đặc tính
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Kích thước | Độ truyền qua | NA | W.D. (mm) |
Độ dày kính che | Vòng hiệu chỉnh | Quan sát |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI Plan Fluor 4X | Sơ đồ | Biểu đồ | 0,13 | 17,20 | — | BF, POL*, FL (ánh sáng khả kiến, UV) | |
CFI Plan Fluor 10X | Biểu đồ | Biểu đồ | 0,30 | 16,00 | 0,17 | BF, DF (Khô), DIC, POL, FL (ánh sáng khả kiến, UV) | |
CFI Plan Fluor 20X | Biểu đồ | Biểu đồ | 0,50 | 2,10 | 0,17 | BF, DF (Khô/Dầu), DIC, POL, FL (ánh sáng khả kiến, UV) | |
CFI Plan Fluor 20XC MI | Sơ đồ | Biểu đồ | 0,75 | 0,51-0,35 (Dầu) 0,51-0,34 (Nước) 0,49-0,33 (Glycerin) |
0-0,17 | ∨ | BF, DF (Khô/Dầu), DIC, POL, FL (ánh sáng khả kiến, UV) |
CFI Plan Fluor 40X | Biểu đồ | Biểu đồ | 0,75 | 0,66 | 0,17 | BF, DF (Khô/Dầu), DIC, POL, FL (ánh sáng khả kiến, UV) | |
Dầu CFI Plan Fluor 40X | Biểu đồ | Biểu đồ | 1,30 | 0,24 | 0,17 | BF, DIC, PH**, POL, FL (ánh sáng khả kiến, UV) | |
CFI Plan Fluor 60XC | Biểu đồ | Biểu đồ | 0,85 | 0,35 (0,40-0,31) | 0,11-0,23 | ∨ | BF, DF (Dầu), DIC, POL, FL (ánh sáng khả kiến, UV) |
Dầu CFI Plan Fluor 60XS | Biểu đồ | Biểu đồ | 0,50-1,25 | 0,22 | 0,17 | BF, DF (Khô/Dầu), DIC, PH**, POL, FL (ánh sáng khả kiến, UV) | |
CFI Plan Fluor 100X Oil | Biểu đồ | Biểu đồ | 1,30 | 0,16 | 0,17 | BF, DIC, POL, FL (ánh sáng khả kiến, tia cực tím) | |
Dầu CFI Plan Fluor 100XS | Biểu đồ | Biểu đồ | 0,50-1,30 | 0,16 | 0,17 | BF, DF (Khô/Dầu), DIC, POL, FL (ánh sáng khả kiến, UV) |
Quang học
Dòng CFI Plan Fluor